Naam indicator | Eenheid | Realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Gemiddelde WOZ waarde | x 1000 Euro | 347 | 387 | 416 | 442 | 479 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2,6 | 1,2 | 10,4 | nnb | nnb |
Demografische druk | % van pers. met leeftijd 0-20 en 65+ t.o.v. 20-65 | 80,2 | 81,4 | 81,8 | 82,7 | 82,9 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | Euro | 890 | 868 | 917 | 966 | 1012 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Euro | 914 | 887 | 937 | 986 | 1033 |
